お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月回収合計
| キャップ重量 | 1,404.50kg |
| キャップ個数 | 約561,800個 |
| CO2削減量 | 4,424.18kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 702人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| アートホテル 上越様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| あいせき株式会社様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
| 阿賀野市立安田幼稚園様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
| いからし工房様 | 42.00 | 16,800 | 132.30 |
| 大浦工業株式会社様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
| 加茂市立須田小学校様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 川瀬神経内科クリニック様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 有限会社国光工業様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
| くびき野NPOサポートセンター様 | 49.50 | 19,800 | 155.93 |
| 株式会社ケー・エス工業様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
| コープにいがたエコってみよう会様 | 23.50 | 9,400 | 74.03 |
| 三条イーストライオンズクラブ様 | 232.00 | 92,800 | 730.80 |
| 三条市清掃センター様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 三条市立大面小学校様 | 73.00 | 29,200 | 229.95 |
| 三条市立栄中学校様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
| 三条市立森町小学校様 | 58.00 | 23,200 | 182.70 |
| 三条地域振興局様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
| JSA中核会新潟支部様 | 86.00 | 34,400 | 270.90 |
| 株式会社新生様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
| 第四銀行 本店様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
| 第四証券㈱三条支店様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 株式会社高清様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| 田上町社会福祉協議会田上障がい支援センター様 | 164.00 | 65,600 | 516.60 |
| 東芝エレベーター株式会社新潟支店様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
| 東芝コンシューママーケティング株式会社新潟支店様 | 77.00 | 30,800 | 242.55 |
| 新潟県立新潟翠江高等学校様 | 65.50 | 26,200 | 206.33 |
| 新潟市立中之口東小学校様 | 39.00 | 15,600 | 122.85 |
| NIC新組(安藤新聞店)様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| 株式会社野島角清製作所様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 瓢湖守る会様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
| 株式会社フォーワテックジャパン様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
| 丸喜重量運輸株式会社様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 明治安田生命三条営業所様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
| メディアシップコミュニケーション会様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
| 湯之谷商工会 婦人部様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 北興商事株式会社 | 103.00 | 41,200 | 324.45 |
| 合計 | 1,404.50 | 561,800 | 4,424.18 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年10月までのJCVへの寄付の報告~
2016年10月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第10回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 合 計 | 290,652円 | 14,532人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)