お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
7月回収合計
| キャップ重量 | 871.00 kg |
| キャップ個数 | 約348,400 個 |
| CO2削減量 | 2,743.65 kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 435.50 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| あいあい保育園 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
| あいせき株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 相場産業株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 株式会社オーシャンシステム 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
| 阿賀野市安田幼稚園 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
| 株式会社ケー・エス工業 様 | 33.00 | 13,200 | 103.95 |
| 県央福祉会いからし工房 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
| コープにいがたエコってみよう会 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 125.00 | 50,000 | 393.75 |
| 三条ライオンズクラブ 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| JP労組三条支部 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
| 株式会社新生 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 東芝エレベータ株式会社新潟支店 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| 東芝コンシューママーケティング株式会社 新潟支店 様 |
105.00 | 42,000 | 330.75 |
| 外山産業グループ 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| 長岡市立下塩小学校 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
| 新潟精機株式会社 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
| 新潟通信機株式会社 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
| 新潟日報社 長岡支社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
| ねっとわーく エプロン 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
| 長岡市立栖吉小学校 様 | 65.00 | 26,000 | 204.75 |
| 瓢湖守る会 様 | 135.00 | 54,000 | 425.25 |
| 北越メタル株式会社 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
| 本間電機工業株式会社 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 三井生命 加茂営業所 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
| 明治安田生命保険相互会社 三条営業所 様 |
8.00 | 3,200 | 25.20 |
| 明治安田生命保険相互会社 新潟支社 新潟中央営業所 様 |
22.00 | 8,800 | 69.30 |
| メディアシップ・コミュニケーション会 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 株式会社ユアテック中越営業所 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 北興商事株式会社 | 69.00 | 27,600 | 217.35 |
| 合計 | 871.00 | 348,400 | 2,743.65 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年10月までのJCVへの寄付の報告~
2016年10月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第10回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 合 計 | 290,652円 | 14,532人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。