お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月はとてもたくさんのペットボトルキャップが集まりました!
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
毎月多くの企業・団体様、個人の皆さまがペットボトルキャップを弊社に届けてくださり、誠にありがとうございます。
そして、10月は今年で一番多くペットボトルキャップが集まりました!
皆さまのご協力を大変うれしく思っております。
お預かりしたペットボトルキャップはJCVへしっかりと届けさせていただき、その際にはホームページでご報告をさせていただきます。
これからもご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月回収合計
| キャップ重量 | 1,746.00 kg |
| キャップ個数 | 約698,400 個 |
| CO2削減量 | 5,499.91 kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 873 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| あいあい保育園 様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
| あいせき株式会社 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
| 相場産業株式会社 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
| 岩室商工会女性部 様 | 173.00 | 69,200 | 544.95 |
| エヌディケイ・ニシヤマ株式会社 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 株式会社大浦工業 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
| 株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 株式会社オーシャンシステム 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
| 有限会社大塚金物店 塩沢給油所 様 | 28.50 | 11,400 | 89.78 |
| 株式会社カワキタ防水工業 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
| NPO法人健康生きがいづくり新潟 様 | 585.50 | 234,200 | 1,844.33 |
| 佐川急便株式会社越後吉田店 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 127.00 | 50,800 | 400.05 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 26.00 | 10,400 | 81.90 |
| 三条市役所 環境課 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
| 三条市立大島中学校 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
| 三条市立 本成寺中学校 様 | 57.00 | 22,800 | 179.55 |
| 三条ライオンズクラブ 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
| 新発田市立七葉中学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
| 株式会社新生 様 | 33.00 | 13,200 | 103.95 |
| 中越高等学校 知野ゼミ 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 燕市 分水児童館 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 燕市立吉田小学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 燕市立 燕西小学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
| 外山産業グループ 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
| 長岡市立川口小学校 様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
| 新潟県立津南中等教育学校 様 | 67.50 | 27,000 | 212.63 |
| 新潟市立巻北小学校 様 | 165.50 | 66,200 | 521.33 |
| 日本電設工業株式会社新潟支社 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| ねっとわーくエプロン 様 | 165.00 | 66,000 | 519.75 |
| 村上市立村上東中学校 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 明治安田生命保険相互会社三条営業所 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
| メディアシップ eco 倶楽部 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
| 有限会社ヤマナリ猪又産業 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| ロータステクノセンター協同組合 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 北興商事株式会社 | 73.00 | 29,200 | 229.95 |
| 合計 | 1,746.00 | 698,400 | 5,499.91 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)