お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
3月回収合計
| キャップ重量 | 2,233.50 kg |
| キャップ個数 | 約893,400 個 |
| CO2削減量 | 7,035.53 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 558.38 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| 県央福祉会 いからし工房 様 | 34.00 | 13,600 | 107.10 |
| 有限会社大塚金物店 塩沢給油所 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
| 柏崎市立剣野小学校 様 | 57.00 | 22,800 | 179.55 |
| 柏崎市立槇原小学校 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
| 株式会社 カナエ 新潟支店 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 株式会社カワキタ防水工業 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
| NPO法人健康生きがいづくり新潟 様 | 927.00 | 370,800 | 2,920.05 |
| 株式会社小出環境サービス 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 栄商工会 女性部 様 | 42.50 | 17,000 | 133.88 |
| 有限会社佐藤金型 様 | 0.50 | 200 | 1.58 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 85.50 | 34,200 | 269.33 |
| 三条市立 裏館小学校 様 | 59.50 | 23,800 | 187.43 |
| 三条市立大島中学校 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
| 三条市立大面小学校 様 | 27.50 | 11,000 | 86.63 |
| 三条市立保内小学校 様 | 30.50 | 12,200 | 96.08 |
| 三条ライオンズクラブ 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
| 株式会社新生 様 | 61.00 | 24,400 | 192.15 |
| 第四証券株式会社 三条支店 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 中越高等学校 知野ゼミ 様 | 65.50 | 26,200 | 206.33 |
| 燕市社会福祉協議会 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
| 燕市立小中川小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
| 燕市立分水中学校 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
| 豊浦商工会 女性部 様 | 91.00 | 36,400 | 286.65 |
| 新潟県立吉田特別支援学校 様 | 170.00 | 68,000 | 535.50 |
| 新潟市立上山中学校 様 | 157.00 | 62,800 | 494.55 |
| 新潟市立中之口東小学校 様 | 34.50 | 13,800 | 108.68 |
| 新潟大学教育学部 附属新潟小学校 5年1組 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
| ねっとわーく エプロン 様 | 72.00 | 28,800 | 226.80 |
| 富士印刷株式会社 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| プレジョブひまわり 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 北越メタル株式会社 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 丸喜重量運輸株式会社 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 村上市立村上東中学校 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
| 明治安田生命保険相互会社 三条営業所 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
| 北興商事株式会社 | 86.50 | 34,600 | 272.48 |
| 合計 | 2,233.50 | 893,400 | 7,035.53 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2017年10月までのJCVへの寄付の報告~
2017年10月17日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第12回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 合 計 | 415,170円 | 20,755人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。