お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
10月回収合計
| キャップ重量 | 1662.5 kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約665,000 個 |
| CO2削減量 | 5236.88 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 415.6人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 相場産業株式会社 様 |
1.5 |
600 |
4.73 |
| 株式会社朝日土建 様 | 2.3 | 920 | 7.25 |
| EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 5.7 | 2,280 | 17.96 |
| 株式会社NTT東日本サービス 新潟フロントセンタ 様 | 5.9 | 2,360 | 18.59 |
| 株式会社オーシャンシステム 様 | 16.5 | 6,600 | 51.98 |
| 株式会社加島屋 様 | 12.0 | 4,800 | 37.8 |
| 株式会社北澤工業 様 | 4.4 | 1,760 | 13.86 |
| 株式会社久保組 様 | 4.1 | 1,640 | 12.92 |
| 株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 2.6 | 1,040 | 8.15 |
| 株式会社新開トランスポートシステムズ 様 | 9.3 | 3,720 | 29.3 |
| 株式会社第四北越銀行 黒崎支店 様 | 2.3 | 920 | 7.25 |
| 株式会社東邦アーステック 様 | 8.1 | 3,240 | 25.52 |
| 株式会社新潟マテリアル 様 | 1.7 | 680 | 5.36 |
| 株式会社新潟モータース 様 | 48.5 | 19,400 | 152.78 |
| 株式会社野水鋼鉄店 様 | 4.38 | 1,752 | 13.8 |
| 加茂市役所 様 | 320.0 | 128,000 | 1,008.0 |
| 三条市大崎学園 様 | 9.6 | 3,840 | 30.24 |
| 三条市立大島中学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
| 社会福祉法人胎内市社会福祉法人 様 | 73.0 | 29,200 | 229.95 |
| 上越市立安塚中学校 生徒会 様 | 30.3 | 12,120 | 95.45 |
| 障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
| 水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支店 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
| 第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス 新発田営業オフィス 東港通営業オフィス 坂町営業オフィス 水原営業オフィス 様 | 80.0 | 32,000 | 252.0 |
| 燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 230.0 | 92,000 | 724.5 |
| 天理教 新潟教区 様 | 170.0 | 68,000 | 535.5 |
| 外山産業グループ 様 | 7.6 | 3,040 | 23.94 |
| 長岡市立新町小学校 SDGs委員会 様 | 110.0 | 44,000 | 346.5 |
| 新潟運輸株式会社 様 | 110.0 | 44,000 | 346.5 |
| 新潟県立加茂農林高等学校JRC部 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
| 新潟県立村上特別支援学校高等部 リサイクル班 様 | 54.0 | 21,600 | 170.1 |
| 新潟市ふれあい健康センターアクアパークにいがた 指定管理者福田道路・オーエンスグループ 様 | 14.9 | 5,960 | 46.94 |
| 新潟市立東新潟中学校 様 | 31.0 | 12,400 | 97.65 |
| 新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 22.5 | 9,000 | 70.88 |
| 新潟ノーミ株式会社 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
| 新潟森紙業株式会社 新潟事業所 様 | 4.1 | 1,640 | 12.92 |
| 日本郵政グループ労働組合 魚沼支部 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 13.8 | 5,520 | 43.47 |
| 北陸パブリックメンテナンス株式会社 上越支店 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
| マルハン東三条店 様 | 24.5 | 9,800 | 77.18 |
| 有限会社栄工業 プラスワンスタイル株式会社 様 | 6.8 | 2,720 | 21.42 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.16 | 464.0 | 3.65 |
| 北興商事株式会社 | 49.46 | 19,784 | 155.8 |
| 合計 | 1,662.5 | 665,000 | 5236.88 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2023年10月までのJCVへの寄付の報告~
2023年10月13日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第23回の寄付を致しました。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 合計 | 950,112円 | 47,508人分 | |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)