
お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績
5月回収合計
キャップ重量 | 1,546.26kg |
---|---|
キャップ個数 | 約618,504個 |
CO2削減量 | 4,870.7kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 387人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 2.23 | 892 | 7.0245 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
0.97 | 388 | 3.06 |
割烹の宿櫻家 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
当間高原リゾートベルナティオ 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
株式会社アマダ新潟営業所 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社大橋商会 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
株式会社加島屋 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
株式会社河井工業 様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
株式会社共伸商会 様 | 50 | 20,000 | 157.5 |
株式会社新潟マテリアル 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社新潟ダイハツモータース様 | 23.80 | 9,520 | 74.97 |
株式会社野水鋼鐵店 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社レックス 中越営業所 様 | 5.20 | 2,080 | 16.38 |
加茂市役所 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三光電機株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新発田市立佐々木小学校 様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 5.20 | 2,080 | 16.38 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 58.00 | 23,200 | 182.70 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 12.80 | 5,120 | 40.32 |
損保ジャパンパートナーズ株式会社新潟支店 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
ダスキンヘルスレント新潟 西ステーション 様 |
2.50 | 1,000 | 7.88 |
燕市障がい者地域 生活支援センターはばたき 様 |
16.00 | 6,400 | 50.40 |
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 510.0 | 204,000 | 1,606.5 |
燕市立吉田小学校 様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
燕市立吉田南小学校 様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
天理教 新潟教区 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
トラスコ中山株式会社 新潟支店 HC東日本物流センター 様 |
30.00 | 12,000 | 94.50 |
新潟運輸株式会社 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
日本生命保険相互会社新潟支社 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
4.26 | 1,704 | 13.42 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
ブリヂストンタイヤセンター 関東株式会社 村上ビーエス店 様 |
5.7 | 2,280 | 17.955 |
有限会社一代工務店 様 | 1.60 | 640 | 5.04 |
ライズ 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
菱有工業株式会社 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
北興商事株式会社 | 8.4 | 3,360.0 | 26.46 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年4月までのJCVへの寄付の報告~
2025年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第26回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
合計 | 1,098,203円 |
54,913人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)