
お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績
6月回収合計
キャップ重量 | 1,509.6kg |
---|---|
キャップ個数 | 約603,840個 |
CO2削減量 | 4,755.2kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 377人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 6.60 | 2,640 | 20.79 |
越後西川ライオンズクラブ 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
NPO法人 悠遊さんぽくスポーツクラブ 様 |
73.50 | 29,400 | 231.53 |
大津明日香 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社オーシャンシステム 宅配事業部 新潟支店 様 |
18.70 | 7,480 | 58.91 |
株式会社かんぽ生命保険 新潟支店 様 |
1.95 | 780 | 6.14 |
株式会社クラレ新潟事業所 様 | 180.00 | 72,000 | 567.00 |
株式会社シビル旭 本社・亀田出張所・村上出張所 様 |
11.80 | 4,720 | 37.17 |
㈱新開トランスポートシステムズ 新潟営業所・柏崎営業所 様 |
17.20 | 6,880 | 54.18 |
株式会社シンドー 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
株式会社鈴木組 様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 33.00 | 13,200 | 103.95 |
株式会社東邦アーステック 様 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
170.00 | 68,000 | 535.50 |
株式会社フサヤ 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社帆苅組 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社メイケン 様 | 17.60 | 7,040 | 55.44 |
加茂市役所 様 | 240.0 | 96,000 | 756.0 |
刑部郁子 様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
三条信用金庫 下田支店 様 | 5.20 | 2,080 | 16.38 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
三条ライオンズクラブ 様 | 28.00 | 11,200 | 88.20 |
三和エクステリア 新潟工場株式会社 様 |
11.80 | 4,720 | 37.17 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
11.00 | 4,400 | 34.65 |
新進テック株式会社 様 | 6.80 | 2,720 | 21.42 |
スズキ新潟販売株式会社 様 | 8.80 | 3,520 | 27.72 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 10.50 | 4,200 | 33.08 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 |
3.90 | 1,560 | 12.29 |
大和ハウス工業株式会社 新潟工場 様 |
8.17 | 3,268 | 25.74 |
田上町立田上中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
中越高等学校 生徒会執行部 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
天理教 新潟教区 様 | 200.0 | 80,000 | 630.0 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
特別養護老人ホーム 長和園 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
外山産業グループ 様 | 6.2 | 2,480 | 19.53 |
長岡市竹町青年部 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟通信機株式会社 様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
新潟森紙業株式会社 新潟事業所 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
西四日町四丁目自治会 様 | 6.78 | 2,712 | 21.36 |
日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
70 | 28,000 | 220.5 |
北陸工業株式会社 様 | 6.60 | 2,640 | 20.79 |
有限会社栄工業 様 | 9.80 | 3,920 | 30.87 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 |
13.30 | 5,320 | 41.90 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 3.70 | 1,480 | 11.66 |
北興商事株式会社 |
27.9 | 11,160 | 87.89 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年4月までのJCVへの寄付の報告~
2025年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第26回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
合計 | 1,098,203円 |
54,913人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)