
お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績
7月回収合計
キャップ重量 | 1,513.4kg |
---|---|
キャップ個数 | 約605,360個 |
CO2削減量 | 4,767.2kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 378人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
MSD株式会社新潟事務所 様 |
18.50 | 7,400 | 58.28 |
株式会社小林製作所 様 | 5.40 | 2,160 | 17.01 |
株式会社第四北越銀行 三条支店 様 |
2.40 | 960 | 7.56 |
株式会社田中米穀 様 | 10.20 | 4,080 | 32.13 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
株式会社パソナ パソナ・新潟 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
株式会社フサヤ 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社MARUKI 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社 MARUWA 直江津工場 様 | 7.5 | 3,000 | 23.625 |
株式会社レックス 中越営業所 様 | 2.30 | 920 | 7.25 |
加茂暁星高等学校 看護科・看護専攻科 様 |
60.00 | 24,000 | 189.00 |
加茂市役所 様 | 230.0 | 92,230 | 724.5 |
サイバーコム株式会社 エリア事業部 新潟事業所 様 |
3.30 | 1,320 | 10.40 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 115.0 | 46,000 | 362.25 |
三条エコクリエイション株式会社 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 |
108.80 | 43,520 | 342.72 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 1.40 | 560 | 4.41 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 13.30 | 5,320 | 41.90 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス 様 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
80.0 | 32,000 | 252.0 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 |
50.00 | 20,000 | 157.50 |
田上町立田上中学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 |
160.0 | 64,000 | 504.0 |
燕市障がい者地域 生活支援センターはばたき 様 |
7.00 | 2,800 | 22.05 |
天理教 新潟教区 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
東部運送株式会社 新潟南営業所 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
特別養護老人ホーム 長和園 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
新潟運輸株式会社 様 | 140.00 | 56,000 | 441.00 |
新潟県立加茂農林高等学校JRC部 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟市立亀田中学校 様 | 12.10 | 4,840 | 38.12 |
新潟にしかん商工会女性部 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
70.00 | 28,000 | 220.50 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
4.40 | 1,760 | 13.86 |
阪新鍛造株式会社 様 | 11.40 | 4,560 | 35.91 |
北陸工業株式会社 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
丸運輸送株式会社本社営業所 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
菱有工業株式会社 様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
北興商事株式会社 | 41.8 | 16,720 | 131.67 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年4月までのJCVへの寄付の報告~
2025年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第26回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
合計 | 1,098,203円 |
54,913人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)