
お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績
9月回収合計
キャップ重量 | 1,941.45kg |
---|---|
キャップ個数 | 約776,580個 |
CO2削減量 |
6,115.6kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
9月度のポリオワクチンは 485人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 7.70 | 3,080 | 24.26 |
エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
貝印株式会社 新潟物流センター 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会新潟南部会 様 |
9.20 | 3,680 | 28.98 |
柏崎市立鏡が沖中学校 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
6.50 | 2,600 | 20.48 |
株式会社大浦工業 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
3.50 | 1,400 | 11.03 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社河井工業 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
株式会社関越サービス 様 | 4.5 | 1,800 | 14.175 |
株式会社協進 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
株式会社興和 様 | 12.20 | 4,880 | 38.43 |
株式会社シビル旭 本社・亀田出張所・村上出張所 直江津出張所 様 |
4.10 | 1,640 | 12.92 |
株式会社鈴木組 様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
株式会社東邦アーステック 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 |
4.10 | 1,640 | 12.92 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
株式会社西原環境 新潟テクノセンター 様 |
3.90 | 1,560 | 12.29 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
270.00 | 108,000 | 850.50 |
株式会社ハーモニック 様 | 7.40 | 2,960 | 23.31 |
株式会社MARUKI 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社LIXILトータルサービス 株式会社LIXIL 様 |
30.00 | 12,000 | 94.50 |
株式会社レックス 中越営業所 様 | 8.30 | 3,320 | 26.15 |
加茂市役所 様 | 230.0 | 92,000 | 724.5 |
加茂商工会議所 女性会 様 | 190.00 | 76,000 | 598.50 |
公明党 江南支部 女性局 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 28.3 | 11,320 |
89.15 |
新発田中央高等学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
上越市立安塚小学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
第一建設工業株式会社新潟支店 様 | 4.20 | 1,680 | 13.23 |
高岡 様 | 6.70 | 2,680 | 21.11 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
40.00 | 16,000 | 126.00 |
中越三菱自動車販売株式会社 様 | 8.30 | 3,320 | 26.15 |
つくば開成学園高等学校 長岡学習センター 様 |
30.00 | 12,000 | 94.50 |
天理教 新潟教区 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
外山産業グループ 様 | 4.20 | 1,680 | 13.23 |
長岡たばこ販売協同組合 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
新潟運輸株式会社 様 | 120.00 | 48,000 | 378.00 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 14.10 | 5,640 | 44.42 |
新潟ノーミ株式会社 様 | 4.3 | 1,720 | 13.545 |
新潟森紙業株式会社 新潟事業所 様 | 9.20 | 3,680 | 28.98 |
日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
210.0 | 84,000 | 661.5 |
日本生命保険相互会社 新潟支社 |
90.00 | 36,000 | 283.50 |
日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 |
3.60 | 1,440 | 11.34 |
柏陽鋼機株式会社 | 12.3 | 4,920 | 38.745 |
日の丸観光タクシー株式会社 旅行事業部パルテンテ |
1.25 | 500 | 3.94 |
ヒューマンキャンパス のぞみ高等学校・新潟学習センター |
1.90 | 760 | 5.99 |
瓢湖ひまわりの会 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
北陸工業株式会社 | 14.40 | 5,760 | 45.36 |
丸運輸送株式会社本社営業所 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟中央営業所 |
30.00 | 12,000 | 94.50 |
有限会社トレス | 3.70 | 1,480 | 11.66 |
有限会社昌弘産業 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
有限会社山村クレーン | 2.70 | 1,080 | 8.51 |
ライフネットさいとう | 8 | 3,200 | 25.2 |
菱有工業株式会社 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
北興商事株式会社 | 87.00 | 34,800 | 274.05 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年4月までのJCVへの寄付の報告~
2025年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第26回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
合計 | 1,098,203円 |
54,913人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)