お知らせ

11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績

11月回収合計

キャップ重量 2,705.29kg
キャップ個数 約1,082,116個
CO2削減量

 8521.7kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

11月度のポリオワクチンは 509人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
(kg)
月合計個数 CO2削減量
(kg)
あいせき株式会社 様 3.0 1,200 9.45
当間高原リゾートベルナティオ 様 80.0 32,000 252.00
EIC保険エージェンシー株式会社 様 8.2 3,280 25.83
NPO法人悠遊さんぽくスポーツクラブ 様 66.0 26,400 207.90

下越南地区郵便局長夫人会         なでしこの会 新潟中部会 様

7.0 2,800 22.05
下越南地区郵便局夫人会
なでしこの会 新潟西部会 様
16.4 6,560 51.66
株式会社板垣ボーリング 様 16.4 6,560 51.66
株式会社NTT東日本サービス
営業推進本部デジタルマーケティング部
インサイドセールス部門
関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 
5.9 2,360 18.59
株式会社オーシャンシステム 様 10.0 4,000 31.50
株式会社大橋商会 様 7.6 3,040 23.94
株式会社久保組 様 4.5 1,800 14.18
株式会社東邦アーステック 様 6.9 2,760 21.74
株式会社新潟ダイハツモータース 様 28.0 11,200 88.20
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟
新潟事業所 様
160.0 64,000 504.00
株式会社ハーモニック 様 5.3 2,120 16.70

株式会社フサヤ 様

3.0 1,200 9.45
株式会社丸富 様 8.5 3,400 26.78
株式会社ヨシカワ 様 9.6 3,840 30.24
加茂市役所 様

160.0

64,000 504.0
加茂信用金庫 様 30.0 12,000 94.50
公明党 新発田支部 様 120.0 48,000 378.00
興和商事株式会社 様 7.1 2,840 22.37
国際ホテル・ブライダル専門学校
国際ホテル大学併修・留学科 様
7.2 2,880 22.68
三条イーストライオンズクラブ 様 110.0 44,000 346.5
三条中央ライオンズクラブ 様 50.0 20,000 157.50
三条ものづくり学校 様 3.2 1,280 10.08
サントリー株式会社 新潟支社 様 4.6 1,840 14.49
JP労働組合 県央支部 様 60.0 24,000 189.00
新発田市立猿橋中学校 様 23.0 9,200 72.45
社会福祉法人
三条市手をつなぐ育成会 様
12.0 4,800 37.80
社会福祉法人
胎内市社会福祉協議会 様
670.0 268,000 2,110.50
障がい福祉サービス事業
わかばの家 様
8.0 3,200 25.20
スポーツクラブNAS新潟 様 3.9 1,576 12.41
セブンイレブン新潟味方中央店 様 13.0 5,200 40.95
社会福祉法人
胎内市社会福祉協議会 様
670.0 268,000 2,110.50
田上町立田上中学校 様 40.0 16,000 126.00
中越北地区 なでしこの会 県央北支部
八木前郵便局 小林局長 様
9.0 3,600 28.35
中越北地区西蒲中部会
なでしこの会 様
16.7 6,680 52.61
天理教 新潟教区 様 15.0 6,000 47.25
長岡市越路西小学校 様 20.0 8,000 63.00
長岡市立宮内小学校 様 80.0 32,000 252.00
新潟県立三条高等学校 生徒会 様 18.7 7,480 58.91
新潟県立大学生協学生委員会ちゅーりっぷ 様 8.6 3,440 27.09
新潟工科大学 環境推進学生会 様 9.6 3,840 30.24
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 22.0 8,800 69.30
新潟三吉工業株式会社 様 10.0 4,000 31.50
ニューロング精密工業株式会社
六日町工場 様
4.3 1,700 13.39
フジマ舗道株式会社 様 7.7 3,080 24.26
北越メタル株式会社 雲出工場 様 4.5 1,800 14.18
マコ―株式会社 様 6.7 2,680 21.11
有限会社一代工務店 様 4.0 1,600 12.60
菱有工業株式会社 様 4.1 1,640 12.92
北興商事株式会社 26.1 10,440 82.22

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~

2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,425人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 711人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,706人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
第22回 2023年4月14日 65,852円 3,293人分
第23回 2023年10月13日 57,450円 2,861人分
第24回 2024年4月15日 48,637円 2,432人分
第25回 2024年10月15日 54,380円 2,719人分
第26回 2025年4月15日 44,812円 2,255人分
第27回 2025年10月15日 52,373円 2,619人分
合計 1,150,576円

57,532人分

記事一覧へ