お知らせ
12月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
12月分(11/21~12/20) ペットボトルキャップ回収実績
12月回収合計
| キャップ重量 | 1,893.0kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約757,200個 |
| CO2削減量 |
5,963.0kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
12月度のポリオワクチンは 473人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき株式会社 様 | 3.9 | 1,560 | 12.29 |
| 相場産業株式会社 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 旭カーボン労働組合 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会 五泉阿賀部会 様 |
12.8 | 5,120 | 40.32 |
| 株式会社朝日土建 様 | 2.6 | 1,040 | 8.19 |
| 株式会社大浦工業 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社興和 様 | 7.6 | 3,040 | 23.94 |
| 株式会社コスゲ SDGs促進委員 様 | 25.8 | 10,320 | 81.27 |
| 株式会社鈴木組 様 | 2.7 | 1,080 | 8.51 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 72.5 | 29,000 | 228.38 |
| 株式会社ピーアールシー 様 | 3.1 | 1,240 | 9.77 |
| 株式会社リビングギャラリー 様 | 6.5 | 2,600 | 20.48 |
| 株式会社リビングギャラリー 東京支店 様 |
1.3 | 520 | 4.10 |
| 加茂市役所 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
| 県央南部会 なでしこの会 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
| 国分関信越株式会社 新潟支店 様 |
26.0 | 10,400 | 81.90 |
| 五洋建設株式会社 北陸支店 様 | 4.4 | 1,760 | 13.86 |
| サイバーコム株式会社 エリア事業部 新潟事業所 様 |
3.1 | 1,240 | 9.77 |
| 三条市立飯田小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 三条信用金庫 下田支店 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
| 社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会 様 | 340.0 | 136,000 | 1,071.00 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 障がい福祉サービス事業 わかばの家 |
2.0 | 800 | 6.30 |
| スズキ新潟販売株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
| 損害保険ジャパン株式会社 新潟支店 JSA中核会新潟支部事務局 様 |
5.3 | 2,120 | 16.70 |
| 第一カッター興業株式会社 北陸営業所 様 |
16.3 | 6,520 | 51.35 |
| 第四北越銀行総合企画部 様 | 300.0 | 120,000 | 945.00 |
| 田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 天理教 新潟教区 様 | 110.0 | 44,000 | 346.50 |
| 東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 |
10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 東北発電工業株式会社 上越支社 様 | 6.8 | 2,720 | 21.42 |
| 特別養護老人ホーム 長和園 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 外山産業グループ 様 | 3.8 | 1,520 | 11.97 |
| 長岡市立大島小学校 様 | 100.0 | 40,000 | 315.00 |
| 長岡たばこ販売協同組合 様 | 15.0 | 6,000 | 47.25 |
| 新潟県三条地域振興局 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 新潟日産モーター株式会社 様 | 47.5 | 19,000 | 149.63 |
| 二幸産業株式会社新潟支社 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 日本生命保険相互会社新潟支社 | 190.0 | 76,000 | 598.50 |
| 日本ビルコン株式会社 城南サービスセンター 様 |
2.4 | 960 | 7.56 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
4.5 | 1,800 | 14.18 |
| 認定こども園このはこども園 様 | 34.3 | 13,720 | 108.05 |
| 北越メタル株式会社 様 | 7.7 | 3,080 | 24.26 |
| 見附市立新潟小学校 様 | 10.3 | 4,120 | 32.45 |
| 三菱ケミカルハイテクニカ㈱ 上越基盤部企画営業セクション 様 |
14.7 | 5,880 | 46.31 |
| リコージャパン株式会社 新潟支社 様 |
13.0 | 5,200 | 40.95 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 北興商事株式会社 | 46.30 | 18520.00 | 145.85 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~
2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 合計 | 1,150,576円 |
57,532人分 |
|