お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績
1月回収合計
| キャップ重量 | 1,181.90kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約472,760個 |
| CO2削減量 |
3723.0kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 295人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 出雲崎町立出雲崎中学校 様 | 11.5 | 4,600 | 36.23 |
| エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 |
5.1 | 2,040 | 16.07 |
| 株式会社INPEXパイプライン 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社河井工業 様 | 1.5 | 600 | 4.73 |
| 株式会社かんぽ生命保険 新潟支店 様 |
2.6 | 1,040 | 8.19 |
| 株式会社 協進 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 株式会社シンドー 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 |
3.9 | 1,560 | 12.29 |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
200.0 | 80,000 | 630.00 |
| 株式会社ハーモニック 様 | 4.6 | 1,840 | 14.49 |
| 株式会社福田組 村上営業所 様 | 11.8 | 4,720 | 37.17 |
| 加茂市役所 様 |
220.0 |
88,000 | 693.0 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 三条エコクリエイション株式会社 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 三条市立旭小学校 様 | 1.3 | 520 | 4.10 |
| 三条市立大崎学園 様 | 19.3 | 7,720 | 60.80 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
| 三条ライオンズクラブ 様 | 29.0 | 11,600 | 91.35 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
6.4 | 2,560 | 20.16 |
| 新進テック株式会社 様 | 6.5 | 2,600 | 20.48 |
| スポーツクラブNAS新潟 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
| 第一建設工業株式会社 新潟支店 様 |
4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 長岡市立栖吉中学校 様 | 44.8 | 17,920 | 141.12 |
| 新潟運輸株式会社 様 | 140.0 | 56,000 | 441.00 |
| 新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 新潟日報社 長岡支社 様 | 12.5 | 5,000 | 39.38 |
| 日本サミコン株式会社 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 柏陽鋼機株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| ピアザ デッレ グラツィエ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 北陸工業株式会社 様 | 7.3 | 2,920 | 23.00 |
| 北陸パブリックメンテナンス株式会社 様 | 26.0 | 10,400 | 81.90 |
| 明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 有限会社山村クレーン 様 | 2.2 | 880 | 6.93 |
| 菱有工業株式会社 様 | 7.3 | 2,920 | 23.00 |
| 北興商事株式会社 | 37.80 | 15120.00 | 119.07 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~
2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。
次回第8回の寄付は、2026年4月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 合計 | 1,150,576円 |
57,532人分 |
|