お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績
2月回収合計
| キャップ重量 | 1,232.66kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約493,064個 |
| CO2削減量 |
3,882.9kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは 308人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 当間高原リゾートベルナティオ 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
6.1 | 2,440 | 19.22 |
| 株式会社大浦工業 様 | 1.7 | 680 | 5.36 |
| 株式会社金井電設 新潟支社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
| 株式会社関越サービス 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 株式会社興和 上越支店 様 | 9.1 | 3,640 | 28.67 |
| 株式会社東邦アーステック 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社新潟美土里 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 25.5 | 10,200 | 80.33 |
| 加茂市役所 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 齋藤亮 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 三条おおじま学園 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 三条市立裏館小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 三条市立長沢小学校 様 | 11.0 | 4,416 | 34.78 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| JP労働組合 県央支部 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 清水建設株式会社長岡営業所 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
| 社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 124.0 | 49,600 | 390.60 |
| 社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
| 上越市立大潟町小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 聖公会 聖母こども園 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
| 損害保険ジャパン株式会社 新潟支店 JSA中核会新潟支部事務局 様 |
16.3 | 6,520 | 51.35 |
| 大和ハウス工業株式会社新潟工場 様 | 5.1 | 2,040 | 16.07 |
| 田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 燕市立 燕西小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 東芝ホームテクノ株式会社 様 | 14.1 | 5,640 | 44.42 |
| 特別養護老人ホーム 長和園 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
| 外山産業グループ 様 | 3.2 | 1,280 | 10.08 |
| 長岡市立上通小学校 様 | 8.2 | 3,280 | 25.83 |
| 長岡市立宮内中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 新潟県立新潟県央工業高等学校同窓会 様 | 19.1 | 7,640 | 60.17 |
| 新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 指定管理者 福田道路・オーエンスグループ 様 |
5.8 | 2,320 | 18.27 |
| 新潟市立巻西中学校 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 日本生命保険相互会社新潟支社 様 | 110.0 | 44,000 | 346.50 |
| 日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 |
2.2 | 880 | 6.93 |
| Hiromi Yoga 様 | 7.4 | 2,960 | 23.31 |
| ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 新潟中央営業所 様 |
10.4 | 4,160 | 32.76 |
| 丸運輸送株式会社本社営業所 様 | 5.2 | 2,080 | 16.38 |
| 有限会社関川プレス工業 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| リコージャパン株式会社新潟支社 様 | 12.2 | 4,880 | 38.43 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.3 | 528 | 4.16 |
| 北興商事株式会社 |
27.2 |
10,880 | 85.68 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~
2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。
次回第8回の寄付は、2026年4月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 合計 | 1,150,576円 |
57,532人分 |
|