お知らせ
3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績
3月回収合計
| キャップ重量 | 1,846.88kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約738,752個 |
| CO2削減量 |
5,817.67kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
3月度のポリオワクチンは 482人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 当間高原リゾートベルナティオ 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 小千谷市立東小千谷小学校 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 柏崎市立鏡が沖中学校 様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
| 株式会社アマダ新潟営業所 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社大浦工業 様 | 24.10 | 9,640 | 75.92 |
| 株式会社コスゲ SDGs促進委員 様 | 24.10 | 9,640 | 75.92 |
| 株式会社小林製作所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
| 株式会社シビル旭 本社・村上出張所・直江津出張所 柏崎出張所 様 |
12.70 | 5,080 | 40.01 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
150.00 | 60,000 | 472.50 |
| 株式会社プラスパー・トム 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
| 株式会社丸運 新潟物流センター 様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
| 株式会社ヨシカワ 様 | 9.80 | 3,920 | 30.87 |
| 株式会社リビングギャラリー 様 | 11.40 | 4,560 | 35.91 |
| 株式会社レックス 中越営業所 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
| 加茂市役所 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
| 加茂市立石川小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
| 三条おおじま学園 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
| 三条商工会 女性部 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 16.30 | 6,520 | 51.35 |
| 新発田市立佐々木小学校 様 | 14.50 | 5,800 | 45.68 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
15.00 | 6,000 | 47.25 |
| 上越高等学校 インターアクトクラブ 様 |
12.50 | 5,000 | 39.38 |
| スポーツクラブNAS新潟 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 第一生命保険株式会社 新潟総合支社 村上営業オフィス 様 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
120.00 | 48,000 | 378.00 |
| 燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 240.00 | 96,000 | 756.00 |
| 燕市立大関小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
| 天理教 新潟教区 様 | 140.00 | 56,000 | 441.00 |
| 東北電力ネットワーク株式会社 新潟県央電力センター 様 |
14.10 | 5,640 | 44.42 |
| 長岡市立川口中学校 新生会 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
| 長岡市立上川西小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
| 長岡市立寺泊中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 新潟市立東特別支援学校 様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
| 新潟精機株式会社 様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
| 新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 5.30 | 2,120 | 16.70 |
| 新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| ねっとわーくエプロン 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
| 瓢湖ひまわりの会 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
| ヘアーオアシスパル 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
| ペットボトルのキャップを集める 県民の会 様 |
8.70 | 3,480 | 27.41 |
| 北興化学工業株式会社 新潟工場 様 | 12.70 | 5,080 | 40.01 |
| 有限会社栄工業 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
| 菱有工業株式会社 様 | 3.40 | 1,360 | 10.71 |
| 北興商事株式会社 | 82.78 | 33,112.00 | 260.76 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~
2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。
次回第8回の寄付は、2026年4月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 合計 | 1,150,576円 |
57,532人分 |
|