お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
7月回収合計
| キャップ重量 | 759.00kg |
| キャップ個数 | 約303,600個 |
| CO2削減量 | 2390.85kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 379人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき㈱様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| ㈲淡路電機管工様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| いからし工房様 | 35.00 | 14,000 | 110.25 |
| 魚沼市立広神中学校様 | 32.50 | 13,000 | 102.38 |
| ㈱大浦工業様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| ㈱大浦工業テクニカルセンター様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| ㈱カワキタ防水工業様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 国上精機工業㈱様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| ㈱ケー・エス工業様 | 23.00 | 9,200 | 72.45 |
| ㈱小出環境サービス様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| コープにいがたエコってみよう会様 | 9.00 | 3,600 | 28.35 |
| 栄ライオンズ様 | 8.50 | 3,400 | 26.78 |
| サンアロー㈱様 | 26.50 | 10,600 | 83.48 |
| 三条イーストライオンズクラブ様 | 179.00 | 71,600 | 563.85 |
| 三条市立本成寺中学校様 | 71.00 | 28,400 | 223.65 |
| 三条中央ライオンズクラブ様 | 44.00 | 17,600 | 138.60 |
| ㈱新生様 | 40.50 | 16,200 | 127.58 |
| 聖母こども園様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
| ㈱高清様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| ㈱滝沢製作所様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 東北電力㈱新潟営業所様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
| 外山産業グループ様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
| 新潟県済生会第二病院様 | 39.00 | 15,600 | 122.85 |
| 新潟通信機㈱様 | 18.00 | 7,200 | 56.70 |
| ㈱野水鋼鉄店様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 北越メタル㈱様 | 11.50 | 4,600 | 36.23 |
| ホテルラングウッド上越様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 丸喜重量運輸㈱様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
| 明治安田生命 三条営業所様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| メディアシップ・コミュニケーション会様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
| ㈲ヤマナリ猪又産業様 | 19.00 | 7,600 | 59.85 |
| ロータステクノセンター協同組合様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| 北興商事㈱ | 99.50 | 39,800 | 313.43 |
| 合計 | 759.00 | 303,600 | 2390.85 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年6月までのJCVへの寄付の報告~
2016年6月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第9回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 合 計 | 236,185円 | 11,809人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)