お知らせ
8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
8月回収合計
| キャップ重量 | 888.50kg |
| キャップ個数 | 約355,400個 |
| CO2削減量 | 2768.78kg |
※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
8月度のポリオワクチンは 444人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計kg | 月合計個数 | CO2削減量(kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき㈱様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
| いからし工房様 | 58.00 | 23,200 | 182.70 |
| ㈱いすゞ製作所様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| かとう石油販売㈱様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| ㈱ケー・エス工業様 | 54.00 | 21,600 | 170.10 |
| ㈱小出環境サービス様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
| 公明党 江南支部 女性局様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
| 三条イーストライオンズクラブ様 | 118.00 | 47,200 | 371.70 |
| 三条市清掃センター様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
| 三条市立第三中学校様 | 39.50 | 15,800 | 124.43 |
| 三条市立保内小学校様 | 20.50 | 8,200 | 64.58 |
| 三条中央ライオンズクラブ様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
| ㈱新生様 | 54.00 | 21,600 | 170.10 |
| 大光銀行 三条支店様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| 第四銀行 本店様 | 75.00 | 30,000 | 236.25 |
| ちょっといいこと委員会様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 燕市立吉田小学校様 | 15.50 | 6,200 | 48.83 |
| ㈱東邦アーステック様 | 10.50 | 4,200 | 33.08 |
| 新潟県央工業高校同窓会様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
| 新潟県済生会三条病院様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
| 新潟市立万代長嶺小学校様 | 36.00 | 14,400 | 113.40 |
| 新潟精機㈱様 | 17.50 | 7,000 | 55.13 |
| ねっとわーくエプロン様 | 84.00 | 33,600 | 264.60 |
| ㈱野島角清製作所様 | 1.00 | 400 | 3.15 |
| 東日本旅客鉄道㈱新潟支社長岡保線技術センター様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| 瓢湖守る会様 | 91.00 | 36,400 | 286.65 |
| 北越興業㈱様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
| ホテルラングウッド上越様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
| 本間電機工業㈱様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
| 丸喜重量運輸㈱様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 見附市立西中学校様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
| 明治安田生命 三条営業所様 | 2.50 | 1,000 | 7.88 |
| ルーテル幼稚園様 | 12.50 | 5,000 | 39.38 |
| 北興商事㈱ | 45.50 | 18,200 | 143.33 |
| 合計 | 888.50 | 355,400 | 2798.78 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2016年6月までのJCVへの寄付の報告~
2016年6月14日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第9回の寄付を致しました。
| 年 月 | 金 額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
| 合 計 | 236,185円 | 11,809人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)