お知らせ
9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績
9月回収合計
| キャップ重量 | 1,990.91kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約796,364個 |
| CO2削減量 |
6271.4kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
9月度のポリオワクチンは 498人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき株式会社 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
| 相場産業株式会社 様 | 0.4 | 140 | 1.10 |
| 当間高原リゾートベルナティオ 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 一般社団法人実践倫理宏正会 様 | 6.2 | 2,480 | 19.53 |
| 小千谷市立東小千谷小学校 様 | 14.5 | 5,800 | 45.68 |
| 下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会新潟南部会 様 |
8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会江南部会 様 |
11.0 | 4,400 | 34.65 |
| 割烹の宿 櫻家 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 加藤颯人 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社アマダ新潟営業所 様 | 6.2 | 2,480 | 19.53 |
| 株式会社アロン 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
| 株式会社ヴァーテックス 代表取締役 帆苅 学 様 |
70.0 | 28,000 | 220.50 |
| 株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
8.2 | 3,280 | 25.83 |
| 株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社大橋商会 様 | 18.0 | 7,200 | 56.70 |
| 株式会社カワキタ防水工業 様 | 2.8 | 1,120 | 8.82 |
| 株式会社 三幸 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 株式会社第四北越銀行安塚支店 様 | 1.7 | 680 | 5.36 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 株式会社ハーモニック 様 | 4.2 | 1,680 | 13.23 |
| 株式会社長谷川電気工業所 様 | 12.5 | 5,000 | 39.38 |
| 株式会社フサヤ 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 株式会社ホイストクレーン 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 株式会社 MARUWA 直江津工場 様 | 16.0 | 6,400 | 50.40 |
| 株式会社ヨシカワ 様 | 9.2 | 3,680 | 28.98 |
| 加茂市役所 様 | 200.0 | 80,000 | 630.0 |
| 佐渡汽船株式会社総務課 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 三条市立月岡小学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| サントリー株式会社 新潟支社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| JR新潟鉄道サービス株式会社 本社 様 | 58.5 | 23,400 | 184.28 |
| 社会福祉法人 阿賀野市社会福祉協議会 様 |
30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 |
168.0 | 67,200 | 529.20 |
| 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 |
73.0 | 29,200 | 229.95 |
| 上越教育大学 被災地ボランティア団体ABJ 様 |
10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 |
7.3 | 2,904 | 22.87 |
| スポーツクラブNAS新潟 様 | 3.7 | 1,480 | 11.66 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 |
50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 大黒電線株式会社 六日町工場 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 高岡 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 天理教 新潟教区 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
| 外山産業グループ 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| トラスコ中山株式会社 ファクトリー営業部 東部 新潟支店 様 |
7.5 | 3,000 | 23.63 |
| 長岡たばこ販売協同組合 様 | 18.0 | 7,200 | 56.70 |
| 新潟かがやき農業協同組合 企画部組織広報課 様 |
210.0 | 84,000 | 661.50 |
| 新潟県立新潟商業高等学校 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
| 新潟県立吉田特別支援学校 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 36.6 | 14,640 | 115.29 |
| 日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
70.0 | 28,000 | 220.5 |
| 日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 |
4.0 | 1,600 | 12.60 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
4.3 | 1,720 | 13.55 |
| 富士印刷株式会社 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 本間電機工業株式会社 様 | 3.7 | 1,480 | 11.66 |
| マコ―株式会社 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
| 丸運輸送株式会社本社営業所 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
| 明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
8.00 | 3,200 | 25.20 |
| ヤマト運輸労働組合 新潟支部 様 | 120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 有限会社関川プレス工業 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| RYOYU株式会社 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
| 北興商事株式会社 | 106.0 | 42,400 | 333.9 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|