北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告

8月回収合計

キャップ重量 1,227.35 kg
キャップ個数 約490,940 個
CO2削減量 3,866.15 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

8月度のポリオワクチンは 306.8人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
あいせき株式会社 様  13.30 5,320  41.90 
株式会社井関新潟製造所 様  5.00 2,000  15.75 
NTNイーストテクノス株式会社 様  7.70  3,080  24.26 
NTTファイナンス株式会社 
北関東・信越総合料金センター 
第二サービス部  様
 5.60 2,240  17.64 
株式会社大浦工業 様  0.60 240  1.89 
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様  0.75 300  2.36 
加茂暁星高等学校 看護科・看護専攻科 様  20.00 8,000  63.00 
加茂市役所 様  340.00 136,000  1,071.00 
株式会社カワキタ防水工業 様  5.30 2,120  16.70 
有限会社國光工業 様  1.70 680  5.36 
株式会社広報しえん 様  25.20 10,080  79.38 
三条経営労務センター協同組合 様  0.50 200  1.58 
三条市清掃センター 様  50.00 20,000  157.50 
三条市清掃センターOB 様  0.70 280  2.21 
三条市立大崎学園 前期課程 様  20.00 8,000  63.00 
三条市立大面小学校 様  11.00 4,400 34.65 
三条市立月岡小学校 様  8.10 3,240  25.52 
新発田市立猿橋小学校 5年3組 様  5.50 2,200  17.33 
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様  2.40 960 7.56 
全王資源株式会社 様  1.20 480  3.78 
第一建設工業株式会社 新潟支店 様  5.60 2,240  17.64 
第一生命保険株式会社 
新潟支社内野営業オフィス 様
 30.00 12,000  94.50 
第一生命保険株式会社 新潟支社 
村上営業オフィス・新発田営業オフィス・
東港通営業オフィス・坂町オフィス・
水原オフィス 様
 190.00 76,000  598.50 
株式会社高清 様  2.40 960  7.56 
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様  3.70 1,480  11.66 
東芝ホームテクノ株式会社 様  10.00 4,000  31.50 
東北電力株式会社 新潟火力発電所 様  4.30 1,720  13.55 
トラスコ中山株式会社 新潟支店
HC東日本物流センター 様
 90.00 36,000  283.50 
長岡市立与板中学校 様  50.00 20,000  157.50 
長岡たばこ販売協同組合 様  35.00 14,000  110.25 
新潟運輸株式会社 様  8.50 3,400  26.78 
新潟ガービッヂ株式会社 安全管理部 様  30.00 12,000  94.50 
新潟県立西蒲高等特別支援学校 様  24.30 9,720  76.55 
新潟市立新飯田小学校 様  20.00 8,000  63.00 
新潟市立小合中学校 整備委員会 様  16.00 6,400  50.40 
新潟市立日和山小学校 様  30.00 12,000  94.50 
新潟精機株式会社 様  11.00 4,400  34.65 
新潟大学 環境系サークルひまわり 様  31.60 12,640  99.54 
ニコ精密機器株式会社 様  16.00 6,400  50.40 
株式会社野島角清製作所 様  7.00 2,800  22.05 
株式会社ハーモニック 様  5.00 2,000  15.75 
株式会社パパまるハウス 様  3.50 1,400  11.03 
有限会社光技行 様  1.20 480  3.78 
富士印刷株式会社 様  0.50 200  1.58 
藤谷鉄工所 様  0.30 120  0.95 
丸喜重量運輸株式会社 様  1.40 560  4.41 
明治安田生命保険株式会社
新潟支社 三条営業所 様
 9.20 3,680  28.98 
YKKAP労働組合 滑川支部 様  9.00 3,600  28.35 
北興商事株式会社  57.30 22,920  180.50 
合計 1227.35 490,940  3,866.15 

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2018年10月までのJCVへの寄付の報告~

2018年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第13回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
合計 495,095円 24,755人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)