北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告

9月回収合計

キャップ重量 1,709.20 kg
キャップ個数 約683,680 個
CO2削減量 5,383.98 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

9月度のポリオワクチンは 427.3 人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
相場産業株式会社 様 2.30 920 7.25
阿賀野市立安田幼稚園 様 40.00 16,000 126.00
旭カーボン労働組合 様 30.00 12,000 94.50
インマヌエル・ルーテル幼稚園 様 20.00 8,000 63.00
SGモータース株式会社
新潟サービスセンター 様
14.40 5,760 45.36
エニタイムフィットネス燕三条店 様 2.30 920 7.25
エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社 様 20.00 8,000 63.00
NPO法人 さんぽくスポーツ協会 様 29.80 11,920 93.87
株式会社大浦工業 様 0.90 360 2.84
株式会社カワキタ防水工業 様 5.00 2,000 15.75
株式会社新生 様 60.00 24,000 189.00
株式会社東邦アーステック 様 12.50 5,000 39.38
株式会社新潟美土里 様 12.40 4,960 39.06
株式会社野口電器 様 100.00 40,000 315.00
加茂市役所 様 150.00 60,000 472.50
コンドーテック株式会社 新潟支店 様 20.00 8,000 63.00
 栄ライオンズクラブ 様 9.90 3,960 31.19
三条市立大浦小学校 様 27.00 10,800 85.05
三条市清掃センター 様 13.00 5,200 40.95
三条市立裏館小学校 様 30.00 12,000 94.50
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 103.00 41,200 324.45
上越市立春日小学校 様 34.00 13,600 107.10
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 3.40 1,360 10.71
スポーツクラブNAS新潟 様 4.40 1,760 13.86
聖公会 聖母こども園 様 20.00 8,000 63.00
損保ジャパンパートナーズ株式会社
新潟支店 様
5.00 2,000 15.75
燕市役所 生活環境課 様 210.00 84,000 661.50
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 6.00 2,400 18.90
東北電力ネットワーク株式会社
新潟県央電力センター 様
60.00 24,000 189.00
外山産業グループ 様 5.90 2,360 18.59
長岡市立大島小学校 様 50.00 20,000 157.50
新潟運輸株式会社 本社 様 30.00 12,000 94.50
新潟市立臼井中学校 様 70.00 28,000 220.50
新潟市立小合東小学校 様 30.00 12,000 94.50
新潟日報メディアシップ eco 倶楽部 様 19.00 7,600 59.85
新潟三吉工業株式会社 様 12.00 4,800 37.80
ニコ精密機器株式会社 様 11.10 4,440 34.97
日本電設工業株式会社
鉄道統括本部新潟支社 様
4.20 1,680 13.23
日本郵政グループ労働組合 三条支部 様 20.00 8,000 63.00
瓢湖ひまわりの会 様 140.00 56,000 441.00
北越メタル株式会社 様 0.50 200 1.58
丸喜重量運輸株式会社 様 4.30 1,720 13.55
南魚沼市立北辰小学校 様 130.00 52,000 409.50
明治安田生命保険相互会社
長岡大手通営業所 様
8.00 3,200 25.20
明治安田生命保険相互会社
新潟支社三条営業所 様
8.70 3,480 27.41
ヤマト運輸労働組合 長岡支部 様 50.00 20,000 157.50
ヤマト運輸労働組合 新潟支部 様 20.00 8,000 63.00
有限会社関川プレス工業 様 1.50 600 4.73
菱有工業株式会社 様 2.90 1,160 9.14
北興商事株式会社 45.80 18,320 144.27
合計 1,709.20 683,680 5,383.98

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2021年4月までのJCVへの寄付の報告~

2021年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第18回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2,020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
合計 696,366円 34,814人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)