お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告
1月回収合計
キャップ重量 | 6029.81 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約2,411,922 個 |
CO2削減量 | 18,993.89 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 1,507.5人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
出雲崎町立出雲崎中学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
縁~en~ 様 | 25.90 | 10,360 | 81.59 |
オフィスHanako株式会社 様 | 6.60 | 2,640 | 20.79 |
柏崎市立瑞穂中学校 様 | 23.50 | 9,400 | 74.03 |
株式会社有本製作所 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟フロントセンタ 様 |
4.95 | 1,980 | 15.59 |
株式会社笹川テクニカ 様 | 1.17 | 468 | 3.69 |
株式会社新生 様 | 23.30 | 9,320 | 73.40 |
株式会社東邦アーステック 様 | 9.30 | 3,720 | 29.30 |
株式会社新潟造園土木 様 | 5.50 | 2,200 | 17.33 |
株式会社 新潟ダイハツモータース 様 | 38.00 | 15,200 | 119.70 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス 新潟 新潟事業所 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
株式会社パパまるハウス 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社ベストツール 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
加茂市役所 様 | 210.00 | 84,000 | 661.50 |
五洋建設株式会社 北陸支店 様 |
9.10 |
3,640 | 28.67 |
佐藤青果店 様 | 1.60 | 640 | 5.04 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
三条エコクリエイション 株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
三条市立大崎学園 様 | 13.7 | 5,480 | 43.16 |
三条市立森町小学校 様 | 73.35 | 29,340 | 231.05 |
三条市立大浦小学校 様 | 19.63 | 7,852 | 61.83 |
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会長和園 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
上越市立大潟町小学校 様 | 35.80 | 14,320 | 112.77 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 15.60 | 6,240 | 49.14 |
新進テック株式会社 柏崎営業所 様 | 12.80 | 5,120 | 40.32 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 2.45 | 980 | 7.72 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 6.40 | 2,560 | 20.16 |
第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 | 22.07 | 8,828 | 69.52 |
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 | 4,670.0 | 1,868,000 | 14,710.5 |
燕市立大関小学校 様 | 20.76 | 8,304 | 65.39 |
燕市立分水小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
天理教 新潟教区 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
新潟運輸株式会社 様 | 150.00 | 60,000 | 472.50 |
新潟県三条地域振興局 地域整備部 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟県立村松高等学校 インターアクト部 様 | 15.02 | 6,008 | 47.31 |
新潟市立小合東小学校 様 | 20.20 | 8,080 | 63.63 |
新潟スチール株式会社 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
新潟日報社 長岡支社 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 21.00 | 8,400 | 66.15 |
藤谷鉄工所 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
北越メタル株式会社 様 | 3.21 | 1,284 | 10.11 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
明治安田生命保険相互会社 長岡支社 見附営業所 様 | 2.90 | 1,160 | 9.14 |
有限会社若林建設 様 | 0.51 | 202 | 1.59 |
菱有工業株式会社 様 | 2.36 | 942 | 7.42 |
ロイヤルパークスER万代 様 | 4.8 | 1,920 | 15.12 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.52 | 606 | 4.77 |
北興商事株式会社 | 25.82 | 10,328 | 81.33 |
合計 | 6029.81 | 2,411,922 | 18,993.89 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2022年4月までのJCVへの寄付の報告~
2022年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第20回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
合計 | 827,071円 | 41,354人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)