北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

3月分 ペットボトルキャップ回収実績のご報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告

3月回収合計

キャップ重量 1276.42kg
キャップ個数 約510,568 個
CO2削減量

4020.72 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

3月度のポリオワクチンは 319.1 人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
NPO法人さんぽくスポーツ協会 様 50.0 20,000 157.5
阿賀野市立安野小学校 様 50.0 20,000 157.5
小千谷市立片貝小学校 様 14.0 5,600 44.1
小千谷市立東小千谷小学校 様 47.0 18,800 148.05
下越南地区なでしこの会                                 五泉阿賀部会 様 12.16 4,864 38.3
株式会社小林製作所 様 6.7 2,680 21.11
株式会社シンドー 様 7.36 2,944 23.18
株式会社ティーガイア 様 6.6 2,640 20.79
株式会社                                 新潟ダイハツモータース 様 20.0 8,000 63.0
株式会社ネクスコ・メンテナンス                         新潟  新潟事業部 様 50.0 20,000 157.5
株式会社MARUWA                            直江津工場 様 18.0 7,200 56.7
株式会社良品計画                             無印良品 直江津 様 5.0 2,026 15.95
公明党 江南支部 女性局 様 60.0 24,000 189.0
栄商工会 女性部 40.0 16,000 1232.0
佐渡汽船株式会社 様                                株式会社江東微生物研究所 様 60.0 24,000 189.0
三条おおじま学園 様 60.0 24,000 189.0
三条市立栄中央小学校                            自然環境委員会 様 40.0 16,000 126.0
三条市立保内小学校 様 50.0 20,000 157.5
三条市立嵐南小学校 様 17.0 6,800 53.55
新潟県三条地域振興局                                 地域整備部 様 20.0 8,000 63.0
サントリー株式会社 様 0.62 246 1.94
JR東日本新潟支社                                                      新潟営業統括センター村上駅 様 4.0 1,600 12.6
新発田市立猿橋小学校                                 6年3組 様 7.4 2,960 23.31
社会福祉法人                                阿賀町社会福祉協議会 様 140.0 56,000 441.0
上越市立雄志中学校 様 24.0 9,600 75.6
水ingAM株式会社                                                      上越管理事務所 様 3.38 1,352 10.65
スポーツクラブNAS新潟 様 3.5 1,400 11.03
十日町市立十日町小学校                               5年2組 様 5.3 2,120 16.7
特定非営利活動法人                                      NPO雪のふるさと安塚 様 9.77 3,908 30.78
外山産業グループ 様 5.5 2,200 17.33
長岡市立新町小学校                                      環境美化委員会 様 90.0 36,000 283.5
長岡市立西中学校 様 9.12 3,648 28.73
新潟運輸株式会社 様 70.0 28,000 220.5
新潟県済生会三条病院 様 8.8 3,520 27.72
新潟県立三条東高等学校 様 28.5 11,400 89.78
新潟県立津南中等教育学校 様 22.3 8,920 70.25
新潟市立新飯田小学校 様 10.0 4,000 31.5
新潟精機株式会社 様 10.0 4,000 31.5
日本電設工業株式会社                            鉄道統括本部新潟支社 様 3.45 1,380 10.87
東日本旅客鉄道株式会社                               燕三条駅 様 11.0 4,400 34.65
東日本旅客鉄道株式会社                                   長岡保線技術センター 様 20.0 8,000 63.0
藤家スポット 様 1.08 432 3.4
ヤマト運輸労働組合                              新潟支部 様 100.0 40,000 315.0
リコージャパン株式会社                              新潟支社 様 5.5 2,200 17.33
菱有工業株式会社 様 0.92 368 2.9
YKアクロス株式会社                           新潟支店 様 3.3 1,320 10.4
北興商事株式会社 85.1 34,040 268.07
合計 1276.42 510,568 4020.72

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2022年10月までのJCVへの寄付の報告~

2022年10月31日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第21回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
合計 827,071円 41,354人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)