
お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績
6月回収合計
キャップ重量 | 1,608.22kg |
---|---|
キャップ個数 | 約643,288 個 |
CO2削減量 | 5,065.9 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 402 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 10.3 | 4,120 | 32.45 |
あいせき株式会社 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
越後プロパン 様 | 15.5 | 6,200 | 48.83 |
株式会社INPEXパイプライン 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
株式会社金井電設 新潟支社 様 | 5.2 | 2,080 | 16.38 |
株式会社鈴木組 様 | 2.28 | 912 | 7.18 |
株式会社高清 様 | 3.14 | 1,256 | 9.89 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 19.3 | 7,720 | 60.8 |
株式会社新潟マテリアル 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
株式会社MARUKI 様 | 1.4 | 560 | 4.41 |
株式会社ユメールMJP 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
加茂市役所 様 | 240.0 | 96,000 | 756.0 |
公明党江南支部女性局 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
国際こども・福祉カレッジ 様 | 16.0 | 6,400 | 50.4 |
五泉市ボランティア連絡協議会 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
サイバーコム株式会社エリア事業部 新潟事業所 様 | 4.9 | 1,960 | 15.44 |
三条おおじま学園 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
三条ライオンズクラブ 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
社会福祉法人青空福祉会 青空地域生活支援センター 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会 様 | 220.0 | 88,000 | 693.0 |
社会福祉法人颯和会 ときめきパステルこども園 様 | 4.7 | 1,880 | 14.81 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 110.0 | 44,000 | 346.5 |
スズキ新潟販売株式会社 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支店 様 | 6.7 | 2,680 | 21.11 |
天理教 新潟教区 様 | 160.0 | 64,000 | 504.0 |
東部運送株式会社 新潟南営業所 様 | 29.2 | 11,680 | 91.98 |
東北発電工業株式会社 上越支社 様 | 3.6 | 1,440 | 11.34 |
ドコモCS新潟支社 企画総務部 様 | 5.6 | 2,240 | 17.64 |
外山産業グループ 様 | 3.2 | 1,280 | 10.08 |
長岡市立刈谷田中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
新潟県三条地域振興局 様 | 9.0 | 3,600 | 28.35 |
新潟興農株式会社 様 | 13.7 | 5,480 | 43.16 |
新潟通信機株式会社 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
新潟日報メディアシップeco倶楽部 様 | 19.2 | 7,680 | 60.48 |
ねっとわーくエプロン 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
阪新鍛造株式会社 様 | 7.2 | 2,880 | 22.68 |
有限会社大塚金物店 塩沢給油所 様 | 2.4 | 960 | 7.56 |
有限会社トレス 様 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 17.0 | 6,800 | 53.55 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
北興商事株式会社 | 91.7 | 36680 | 288.86 |
合計 | 1,608.22 | 643,288 | 5065.9 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~
2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第24回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
合計 | 998,749円 |
49,939人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)