お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績
7月回収合計
キャップ重量 | 1383.52kg |
---|---|
キャップ個数 | 約553,408 個 |
CO2削減量 | 4,358.1 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 346 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
相場産業株式会社 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
当間高原リゾートベルナティオ 様 | 12.00 | 4,800 | 37.80 |
岩室商工会女性部 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.2 | 480 | 3.78 |
株式会社アマダ新潟営業所 様 | 4.12 | 1,648 | 12.98 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟フロントセンタ 様 | 5.80 | 2,320 | 18.27 |
株式会社オーシャンシステム 様 | 9.70 | 3,880 | 30.56 |
株式会社大橋商会 様 | 5.80 | 2,320 | 18.27 |
株式会社興和 阿賀野営業所 様 | 0.90 | 360 | 2.84 |
㈱新開トランスポートシステムズ 新潟営業所・吉田サテライト・柏崎営業所 様 |
16.80 | 6,720 | 52.92 |
株式会社シンドー 様 | 6.20 | 2,480 | 19.53 |
株式会社鈴木組 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
株式会社東邦アーステック 様 | 6.8 | 2,720 | 21.42 |
株式会社 新潟ダイハツモータース | 39.00 | 15,600 | 122.85 |
株式会社野島角清製作所 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
株式会社パソナ パソナ・新潟 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社平原製作所 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社フサヤ 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
加茂市役所 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
黒鳥建設・黒鳥こども園 様 | 5.20 | 2,080 | 16.38 |
公明党 江南支部 女性局 様 | 160.00 | 64,000 | 504.00 |
公明党 新発田支部 様 | 80 | 32,000 | 252 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
三条市立第一中学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
三条信用金庫 下田支店 様 | 2.28 | 912 | 7.18 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 33.0 | 13,200 | 103.95 |
新発田菖城ライオンズクラブ 様 | 50 | 20,000 | 157.5 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 124.00 | 49,600 | 390.60 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス・ 新発田営業オフィス・ 東港通営業オフィス・坂町営業オフィス・水原営業オフィス 様 | 160.00 | 64,000 |
504.00 |
天理教 新潟教区 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 9.9 | 3,960 | 31.185 |
トヨタモビリティパーツ株式会社 新潟支社 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
トラスコ中山株式会社 新潟支店HC東日本物流センター 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟国際情報大学 環境研究部NUIS ECO 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
新潟ノーミ株式会社 様 | 5.00 | 2,000 | 15.75 |
日本道路株式会社 金沢営業所 様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
日本郵便株式会社 見附郵便局 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
ハウメットシステムズジャパン株式会社 様 | 9.30 | 3,720 | 29.30 |
東青山小学校ボランティア福祉委員会・黒鳥建設株式会社 様 | 6.10 | 2,440 | 19.22 |
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 新潟地区本部 新潟中央営業所 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
北越メタル株式会社 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
本間電機工業株式会社 様 | 5.40 | 2,160 | 17.01 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社三条営業所 様 | 0.70 | 280 | 2.21 |
菱有工業株式会社 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
北興商事株式会社 | 65.12 | 26,048 | 205.12 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~
2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第24回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
合計 | 998,749円 |
49,939人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)