
お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績
10月回収合計
キャップ重量 | 1251.40kg |
---|---|
キャップ個数 | 約500,560 個 |
CO2削減量 | 3941.9 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 313人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいせき株式会社 様 | 2.80 | 1,120 | 8.82 |
EIC保険エージェンシー株式会社 様 | 9.10 | 3,640 | 28.67 |
NPO法人さんぽくスポーツ協会 様 | 54.40 | 21,760 | 171.36 |
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 | 1.30 | 520 | 4.10 |
下越南地区郵便局夫人会なでしこの会 西部会 様 | 9.60 | 3,840 | 30.24 |
株式会社NTT東日本サービス新潟フロントセンタ 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
株式会社遠藤製作所 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
株式会社久保組 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
株式会社シンドー 様 | 9.85 | 3,940 | 31.03 |
株式会社鈴木組 様 | 2.60 | 1,040 | 8.19 |
株式会社第四北越銀行安塚支店 様 | 0.20 | 80 | 0.63 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 | 3.7 | 1,480 | 11.66 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
株式会社ハーモニック 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
株式会社フサヤ 様 | 2.6 | 1,040 | 8.19 |
株式会社MARUKI 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
株式会社ミヤトウ野草研究所 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
加茂市役所 様 | 150.0 | 60,000 | 472.5 |
加茂信用金庫 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
三和エクステリア新潟工場株式会社 様 | 12.5 | 5,000 | 39.38 |
新発田市立佐々木小学校 様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
社会福祉法人いいだ保育園 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 27.00 | 10,800 | 85.05 |
上越市立富岡小学校4年生(そら学年) 様 | 4.15 | 1,660 | 13.07 |
水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 | 4.64 | 1,856 | 14.62 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 109.00 | 43,600 | 343.35 |
大和ハウス工業株式会社 新潟工場 様 | 9.20 | 3,680 | 28.98 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
燕市障がい者地域 生活支援センターはばたき 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
燕市立吉田小学校 様 | 10.50 | 4,200 | 33.08 |
燕市立吉田小学校ボランティア 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
燕市立吉田中学校 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
長岡市立東北中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
新潟運輸株式会社 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
新潟市立東新潟中学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 60 | 24,000 | 189.00 |
新潟三吉工業株式会社 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
西四日町四丁目自治会 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
日特建設株式会社上越営業所 宮花法面作業所 様 | 3.20 | 1,280 | 10.08 |
ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社 様 | 14.00 | 5,600 | 44.10 |
ピアザ デッレ グラツィエ 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校・新潟学習センター 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
藤家スポット 様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
フジマ舗道株式会社 様 | 4.2 | 1,680 | 13.23 |
見附市立新潟小学校 様 | 4.70 | 1,880 | 14.81 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
ヤマト運輸労働組合 長岡支部 様 | 29.00 | 11,600 | 91.35 |
実践倫理宏正会新潟ブロック 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 3.30 | 1,320 | 10.40 |
北興商事株式会社 | 37.86 | 15,144 | 119.26 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年10月までのJCVへの寄付の報告~
2024年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第25回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 57,580円 | 2,719人分 |
合計 | 1,056,329円 |
52,658人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)