お知らせ
7月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
7月分(6/21~7/20) ペットボトルキャップ回収実績
7月回収合計
| キャップ重量 | 1,878.0kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約751,200個 |
| CO2削減量 |
5,915.7kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
7月度のポリオワクチンは 470人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 |
6.2 | 2,480 | 19.53 |
| 大塚明日香 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
| 加藤颯人 様 | 0.2 | 80 | 0.63 |
| 株式会社ヴァーテックス 代表取締役 帆苅 学 様 |
60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 株式会社かんぽ生命保険 新潟支店 様 |
1.8 | 720 | 5.67 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 39.0 | 15,600 | 122.85 |
| 株式会社パソナ パソナ・新潟 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 株式会社ピーアールシー 様 | 3.6 | 1,440 | 11.34 |
| 株式会社福田組 岩船作業所 様 | 13.5 | 5,400 | 42.53 |
| 株式会社ミヤトウ野草研究所 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
| 株式会社ヨシカワ 様 | 11.0 | 4,400 | 34.65 |
| 株式会社レックス 中越営業所 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
| 加茂市役所 様 | 180.0 | 72,000 | 567.0 |
| 刑部郁子 様 | 4.7 | 1,880 | 14.81 |
| 五泉市立橋田小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| サイバーコム株式会社 エリア事業部 新潟事業所 様 |
3.3 | 1,320 | 10.40 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 90.0 | 36,000 | 283.50 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 三条ライオンズクラブ 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| JR新潟鉄道サービス株式会社 様 | 41.2 | 16,480 | 129.78 |
| JP労働組合 県央支部 様 | 21.5 | 8,600 | 67.73 |
| 社会福祉法人 刈谷田福祉会 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 |
130.0 | 52,000 | 409.50 |
| スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.2 | 1,680 | 13.23 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 第一建設工業株式会社新潟支店 新潟土木工事所 様 |
2.0 | 800 | 6.30 |
| 燕市立 燕西小学校 様 | 32.5 | 13,000 | 102.38 |
| 燕市立吉田小学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 天理教 新潟教区 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
| 特別養護老人ホーム 様 ケアハウス陽光レジデンス 様 |
30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 特別養護老人ホーム 長和園 ボランティア委員会 様 |
20.0 | 8,000 | 63.00 |
| ドッグバディ 様 | 21.5 | 8,600 | 67.73 |
| 外山産業グループ 様 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
| 新潟運輸株式会社 様 | 120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 新潟ガービッヂ株式会社 安全管理室 様 |
50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 新潟かがやき農業協同組合 企画部組織広報課 様 |
520.0 | 208,000 | 1,638.00 |
| 新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 指定管理者 福田道路・オーエンスグループ 様 |
6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 日本ビルコン株式会社 城南サービスセンター 様 |
3.6 | 1,440 | 11.34 |
| 北越メタル株式会社 雲出工場 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
| 北陸工業株式会社 様 | 13.6 | 5,440 | 42.84 |
| 見附市立新潟小学校 様 | 18.5 | 7,400 | 58.28 |
| 明治安田生命保険相互会社 様 長岡大手通営業所 |
20.0 | 8,000 | 63.00 |
| RYOYU株式会社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
| 北興商事株式会社 | 6.30 | 2,520 | 19.85 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|