お知らせ
10月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
10月分(9/21~10/20) ペットボトルキャップ回収実績
10月回収合計
| キャップ重量 | 1,780.68kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約712,272個 |
| CO2削減量 |
5,609.1kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
10月度のポリオワクチンは 445人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき株式会社 様 | 7.70 | 3,080 | 24.26 |
| エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 |
5.00 | 2,000 | 15.75 |
| 株式会社ヴァーテックス 代表取締役 帆苅 学 様 |
12.00 | 4,800 | 37.80 |
| 株式会社NKSコーポレーション 新潟支店 様 |
9.20 | 3,680 | 28.98 |
| 株式会社関越サービス 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
| 株式会社熊谷 様 | 6.50 | 2,600 | 20.48 |
| 株式会社ケイ―プロダクツ 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
| 株式会社小林製作所 様 | 3.50 | 1,400 | 11.03 |
| 株式会社上越道路 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
| 株式会社第四北越銀行安塚支店 様 | 1.50 | 600 | 4.73 |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
4.5 | 1,800 | 14.175 |
| 株式会社帆苅組 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社 MARUWA 直江津工場 様 | 12.20 | 4,880 | 38.43 |
| 株式会社レックス 中越営業所 様 | 4.10 | 1,640 | 12.92 |
| 加茂市役所 様 | 220.0 | 88,000 | 693.0 |
| 刑部郁子 様 | 80.00 | 32,000 | 252.00 |
| 髙志の宿髙島屋 様 | 3.90 | 1,560 | 12.29 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 270.00 | 108,000 | 850.50 |
| JR新潟鉄道サービス株式会社 様 | 7.40 | 2,960 | 23.31 |
| 新発田市立佐々木小学校 様 | 3.00 | 1,200 | 9.45 |
| 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 |
30.00 | 12,000 | 94.50 |
| 水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 |
8.30 | 3,320 | 26.15 |
| 関川村立関川中学校 様 | 230.0 | 92,000 | 724.5 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 190.00 | 76,000 | 598.50 |
| 第一生命保険株式会社 新潟総合支社 村上営業オフィス 様 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
210.0 | 84,000 | 661.5 |
| 燕市立燕西小学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
| 燕市立吉田小学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
| 燕市立吉田中学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
| 天理教 新潟教区 様 | 4.50 | 1,800 | 14.18 |
| 東芝ホームテクノ株式会社 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
| 東北電力ネットワーク株式会社 上越電力センター 様 |
4.20 | 1,680 | 13.23 |
| 特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚 様 |
6.70 | 2,680 | 21.11 |
| 長岡市立東北中学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
| 新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 指定管理者 福田道路・オーエンスグループ 様 |
8.30 | 3,320 | 26.15 |
| 新潟精機株式会社 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
| 新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 4.20 | 1,680 | 13.23 |
| 二幸産業株式会社新潟支社 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
120.00 | 48,000 | 378.00 |
| 藤家スポット 様 | 14.10 | 5,640 | 44.42 |
| ペットボトルのキャップを集める 県民の会 様 |
4.3 | 1,720 | 13.545 |
| 北陸工業株式会社 様 | 9.20 | 3,680 | 28.98 |
| 本間電機工業株式会社 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
| 明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 |
3.60 | 1,440 | 11.34 |
| 明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
12.3 | 4,920 | 38.745 |
| 有限会社若林建設 様 | 1.25 | 500 | 3.94 |
| リコージャパン株式会社 新潟支社 様 |
1.90 | 760 | 5.99 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
| 北興商事株式会社 | 32.9 | 13,160 | 103.64 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年10月までのJCVへの寄付の報告~
2025年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第27回の寄付を致しました。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 合計 | 1,150,576円 |
57,532人分 |
|
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)