お知らせ
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績
3月回収合計
| キャップ重量 | 1,870.49kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約748,196個 |
| CO2削減量 |
5,892.0kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 468人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 相場産業株式会社 様 | 1.3 | 520 | 4.10 |
| 阿賀野市立神山小学校 様 | 24.0 | 9,600 | 75.60 |
| かいぴ 様 | 29.4 | 11,760 | 92.61 |
| 株式会社 カナエ 新潟支店 様 | 0.2 | 80 | 0.63 |
| 株式会社興和 北陸支店 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 株式会社興和 様 | 5.7 | 2,280 | 17.96 |
| 株式会社鈴木組 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
| 株式会社仙台銘板 上越営業所 様 |
9.6 | 3,840 | 30.24 |
| 株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 |
3.3 | 1,320 | 10.40 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 49.0 | 19,600 | 154.35 |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
180.0 | 72,000 | 567.00 |
| 株式会社フサヤ 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社 MARUWA 直江津工場 様 | 12.7 | 5,080 | 40.01 |
| 株式会社LIXILトータルサービス 様 株式会社LIXIL 様 |
12.8 | 5,120 | 40.32 |
| 上村建設工業株式会社 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 加茂市役所 様 | 170.0 | 68,000 | 535.5 |
| 加茂市立須田中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 協栄産業株式会社 新潟営業所 様 | 7.5 | 3,000 | 23.63 |
| 刑部郁子 様 | 4.6 | 1,840 | 14.49 |
| 三条市立大崎学園 様 | 29.0 | 11,600 | 91.35 |
| 三条市立栄中央小学校 環境委員会 曽根康文 様 |
60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 三条市立 笹岡小学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 三条市立本成寺中学校 様 | 22.5 | 9,000 | 70.88 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 12.5 | 5,000 | 39.38 |
| JP労働組合 新潟支部 様 | 5.7 | 2,280 | 17.96 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 上越教育大学 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
| 上越市立安塚小学校 様 | 17.5 | 7,000 | 55.13 |
| 水ingAM株式会社 魚沼水道管理事務所 様 |
1.5 | 600 | 4.73 |
| 水ingAM株式会社 三条長野管理事務所 様 |
4.6 | 1,840 | 14.49 |
| 水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 |
6.5 | 2,600 | 20.48 |
| セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 全農サイロ株式会社新潟支店 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支店 様 |
4.9 | 1,960 | 15.44 |
| 第四北越銀行 平島支店 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 中越三菱自動車販売株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 燕市立燕南小学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| ・東北電力ネットワーク株式会社上越電力センター 様 ・東北電力株式会社上越発電技術センター 様 ・東北送配電サービス株式会社上越営業所 様 |
30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 特別養護老人ホーム 長和園 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 長岡市立秋葉中学校 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 長岡市立刈谷田中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 長岡市立新組小学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 長岡市立関原中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 長岡市立千手小学校 様 | 14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 長岡市立三島中学校 様 | 110.0 | 44,000 | 346.50 |
| 長岡市立与板中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 長岡赤十字看護専門学校 様 | 180.0 | 72,000 | 567.0 |
| 新潟運輸株式会社 様 | 120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 新潟市立白根第一中学校 様 | 25.0 | 10,000 | 78.75 |
| 新潟市立巻北小学校 様 | 120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 新潟陸運株式会社 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
20.0 | 8,000 | 63.00 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
4.5 | 1,800 | 14.18 |
| ピアザ デッレ グラツィエ 様 | 11.2 | 4,480 | 35.28 |
| 北陸工業株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 丸勝建設株式会社 様 | 5.7 | 2,280 | 17.96 |
| 明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
8.5 | 3,400 | 26.78 |
| ヤマト運輸労働組合 新潟支部 様 | 110.0 | 44,000 | 346.50 |
| 横浜幸銀信用組合 新潟支店 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| リコージャパン株式会社 新潟支社 様 |
9.9 | 3,956 | 31.15 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.2 | 480 | 3.78 |
| 北興商事株式会社 | 46.7 | 18,680 | 147.11 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|