お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績
5月回収合計
| キャップ重量 | 1,277.48kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約510,992個 |
| CO2削減量 |
4,02405kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 318人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 株式会社大湊文吉商店 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
| 加藤颯人 様 | 0.1 | 40 | 0.32 |
| 株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社ヴァーテックス 代表取締役 帆苅 学 様 |
150.0 | 60,000 | 472.50 |
| 株式会社植木組 新潟本店 左近分室 様 |
14.0 | 5,600 | 44.10 |
| 株式会社大浦工業 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社加島屋 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 株式会社河井工業 様 | 1.2 | 480 | 3.78 |
| 株式会社 三幸 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社東邦アーステック 様 | 6.5 | 2,600 | 20.48 |
| 株式会社中條金物 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 27.8 | 11,120 | 87.57 |
| 株式会社野島角清製作所 様 | 3.6 | 1,440 | 11.34 |
| 株式会社野水鋼鐵店 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社ハーモニック 様 | 4.8 | 1,920 | 15.12 |
| 株式会社帆苅組 様 | 5.2 | 2,080 | 16.38 |
| 株式会社水倉組 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 加茂市役所 様 | 70.0 | 28,000 | 220.50 |
| 協同組合ロータステクノセンター 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 髙志の宿 髙島屋 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 18.1 | 7,240 | 57.02 |
| 五泉市ボランティア連絡協議会 様 | 210.0 | 84,000 | 661.5 |
| 酒井紫乃 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 三条経営労務センター協同組合 様 | 1.2 | 480 | 3.78 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 三和エクステリア新潟工場株式会社 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 67.0 | 26,800 | 211.05 |
| 社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 140.0 | 56,000 | 441.00 |
| 障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
| スポーツクラブNAS新潟 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| 第一建設工業株式会社 新潟支店 新潟建築工事所 様 |
3.8 | 1,520 | 11.97 |
| 燕市立小池中学校 様 | 12.2 | 4,880 | 38.43 |
| 燕市立吉田小学校 様 | 15.0 | 6,000 | 47.25 |
| 天理教 新潟教区 様 | 40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 外山産業グループ 様 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
| 新潟県済生会三条病院 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
| 新潟県立加茂農林高等学校JRC部 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 新潟県立新潟県央工業高等学校同窓会 様 | 7.2 | 2,880 | 22.68 |
| 新潟県立吉田特別支援学校 様 | 47.0 | 18,800 | 148.05 |
| 新潟興農株式会社 様 | 7.5 | 3,000 | 23.63 |
| 新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 22.3 | 8,920 | 70.25 |
| 新潟三吉工業株式会社 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
| 日本車いすダンススポーツ連盟 新潟県支部 様 |
1.0 | 400 | 3.15 |
|
日本航空株式会社 新潟空港所 様 |
10.5 | 4,200 | 33.08 |
| 日本生命保険相互会社新潟支社 様 | 140.0 | 56,000 | 441.0 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 新潟新幹線車両センター 様 |
15.8 | 6,320 | 49.77 |
| 北越メタル株式会社 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 本間電機工業株式会社 様 | 6.58 | 2,632 | 20.73 |
| 丸運輸送株式会社本社営業所 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 菱有工業株式会社 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
| 北興商事株式会社 | 46.7 | 18,680 | 147.11 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|