お知らせ
6月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
6月分(5/21~6/20) ペットボトルキャップ回収実績
6月回収合計
| キャップ重量 | 16,162.0kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約646,480個 |
| CO2削減量 |
5,091.0kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
6月度のポリオワクチンは 404人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| アサヒプリテック株式会社 新潟営業所 様 |
2.5 | 1,000 | 7.88 |
| 当間高原リゾートベルナティオ 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 越後プロパン株式会社 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| NPO法人悠遊さんぽくスポーツクラブ 様 | 70.5 | 28,200 | 222.08 |
| 加藤颯人 様 | 0.2 | 80 | 0.63 |
| 株式会社関越サービス 様 | 16.0 | 6,400 | 50.40 |
| 株式会社島田組 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 株式会社東邦アーステック 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 36.7 | 14,680 | 115.61 |
| 株式会社ネオックス 様 | 11.6 | 4,640 | 36.54 |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
240.0 | 96,000 | 756.00 |
| 株式会社フサヤ 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| 株式会社レックス 中越営業所 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 株式会社レックス 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
| 加茂市役所 様 | 340.0 | 141,200 | 1,111.95 |
| 加茂商工会議所 女性会 様 | 90.0 | 36,000 | 283.50 |
| 刑部郁子 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 三条経営労務センター協同組合 様 | 1.2 | 480 | 3.78 |
| 三条信用金庫 下田支店 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
| ジェイステージ株式会社 せかんど事業所 様 |
19.0 | 7,600 | 59.85 |
| 新発田市立佐々木小学校 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
10.0 | 4,000 | 31.50 |
| スズキ新潟販売株式会社 企画部 様 | 25.0 | 10,000 | 78.75 |
| 第一生命保険株式会社 新潟総合支社 村上営業オフィス 様 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
200.0 | 80,000 | 630.00 |
| 第一生命保険株式会社 内野営業オフィス 様 |
40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 大黒電線株式会社 六日町工場 様 | 7.1 | 2,840 | 22.37 |
| 田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 天理教 新潟教区 様 | 13.5 | 5,400 | 42.53 |
| 東芝ホームテクノ株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 長岡市越路西小学校 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
| 新潟県三条地域振興局 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 新潟県立巻高等学校 様 | 16.0 | 6,400 | 50.40 |
| 新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 22.8 | 9,120 | 71.82 |
| 新潟通信機株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 日本生命保険相互会社新潟支社 様 | 52.8 | 21,120 | 166.32 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
12.5 | 5,000 | 39.38 |
| 柏陽鋼機株式会社 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
| 明治安田生命保険相互会社新潟支社 新潟中央営業所 様 |
30.0 | 12,000 | 94.50 |
| ヤマト運輸労働組合 長岡支部青年部 様 |
50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 有限会社山村クレーン 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.5 | 600 | 4.73 |
| 北興商事株式会社 | 39.3 | 15,720 | 123.8 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|