お知らせ
8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績
8月回収合計
| キャップ重量 | 1980.88kg |
|---|---|
| キャップ個数 | 約792,352個 |
| CO2削減量 |
6,239.8kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
8月度のポリオワクチンは 495人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
| 回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
|---|---|---|---|
| あいせき株式会社 様 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
| 当間高原リゾートベルナティオ 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 薄田仁三郎工業 様 | 0.2 | 80 | 0.63 |
| NTNイーストテクノス株式会社 | 26.0 | 10,400 | 81.90 |
| エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
| 下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会 東部会 様 |
8.8 | 3,520 | 27.72 |
| 下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会 新潟西部会 様 |
11.2 | 4,480 | 35.28 |
| 加藤颯人 様 | 0.2 | 80 | 0.63 |
| 株式会社アイチコーポレーション 北日本支店 新潟カスタマーセンター 様 |
6.5 | 2,600 | 20.48 |
| 株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 |
3.0 | 1,200 | 9.45 |
| 株式会社金井電設 新潟支社 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
| 株式会社関越サービス | 16.0 | 6,400 | 50.40 |
| 株式会社興和 上越支店 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
| 株式会社小林製作所 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
| 株式会社鈴木組 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| 株式会社田中米穀 様 | 5.8 | 2,320 | 18.27 |
| 株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 44.5 | 17,800 | 140.18 |
| 株式会社新潟美土里 様 | 38.2 | 15,280 | 120.33 |
| 株式会社野島角清製作所 様 | 0.2 | 92 | 0.72 |
| 株式会社野水鋼鐵店 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
| 株式会社保苅米穀 様 | 12.6 | 5,024 | 39.56 |
| 株式会社帆苅組 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
| 株式会社本間組 祖父川橋作業所 様 | 8.7 | 3,480 | 27.41 |
| 株式会社MARUKI 様 | 0.5 | 200 | 1.58 |
| 株式会社村山商会 様 | 7.6 | 3,040 | 23.94 |
| 株式会社リビングギャラリー 様 | 13.0 | 5,200 | 40.95 |
| 株式会社リビングギャラリー 東京支店 様 |
1.6 | 632 | 4.98 |
| 株式会社レックス 中越営業所 様 | 7.0 | 2,800 | 22.05 |
| 加茂暁星高等学校 看護科・看護専攻科 様 |
70.0 | 28,000 | 220.50 |
| 加茂市役所 様 | 290.0 | 116,000 | 913.5 |
| 公明党 江南支部 女性局 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 国際ソロプチミスト新潟-茜 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 三条イーストライオンズクラブ 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 三条おおじま学園 様 | 80.0 | 32,000 | 252.0 |
| 三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 新発田市立佐々木小学校 様 | 6.5 | 2,600 | 20.48 |
| 社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 |
120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会 様 | 200.0 | 80,000 | 630.00 |
| 障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 |
2.8 | 1,136 | 8.95 |
| 新進テック株式会社 様 | 8.0 | 3,200 | 25.20 |
|
損保ジャパンパートナーズ株式会社 新潟支店 様 |
4.3 | 1,720 | 13.55 |
| 第一建設工業株式会社 新潟支店 様 |
3.5 | 1,400 | 11.03 |
| 大成有楽不動産株式会社 北信越支店 様 |
4.2 | 1,680 | 13.23 |
| 田上町立田上中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.50 |
| 田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
60.0 | 24,000 | 189.00 |
| 株式会社東邦アーステック 様 | 7.8 | 3,120 | 24.57 |
| 外山産業グループ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| トヨタモビリティパーツ株式会社 新潟支社 様 |
40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 長岡市立宮内中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
| 新潟県立津南中等教育学校 様 | 32.0 | 12,800 | 100.80 |
| 新潟県立新潟西高等学校 ボランティア部 様 |
40.0 | 16,000 | 126.00 |
| 新潟西ロータリークラブ 様 | 120.0 | 48,000 | 378.00 |
| 新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 26.0 | 10,380 | 81.74 |
| 二幸産業株式会社新潟支社 様 | 123.0 | 49,200 | 387.45 |
| 日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
60.00 | 24,000 | 189.00 |
| ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
10.3 | 4,120 | 32.45 |
| ねっとわーくエプロン 様 | 7.3 | 2,920 | 23.00 |
| 阪新鍛造株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.50 |
| 丸文通商株式会社 新潟支店 様 | 6.6 | 2,640 | 20.79 |
| 有限会社トレス 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
| 有限会社山村クレーン 様 | 2.0 | 800 | 6.30 |
| 有限会社吉田製作所 様 | 0.4 | 160 | 1.26 |
| リコージャパン株式会社 新潟支社 様 |
16.6 | 6,648 | 52.35 |
| YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
| 北興商事株式会社 | 110.7 | 44,280 | 348.72 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2026年4月までのJCVへの寄付の報告~
2026年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ
第28回の寄付を致しました。
次回第29回の寄付は、2026年10月15日を予定しております。
| 年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
| 第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
| 第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
| 第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
| 第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
| 第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
| 第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
| 第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
| 第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
| 第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
| 第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
| 第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
| 第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
| 第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
| 第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
| 第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
| 第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
| 第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
| 第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
| 第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
| 第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
| 第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
| 第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
| 第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
| 第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
| 第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
| 第27回 | 2025年10月15日 | 52,373円 | 2,619人分 |
| 第28回 | 2026年4月15日 | 47,702円 | 2,577人分 |
| 合計 | 1,198,277円 |
54,913人分 |
|