北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績の報告


5月回収合計      

キャップ重量 743.50kg
キャップ個数 約297,400個
CO2削減量 2,342.03kg


※キャップ2kg約800個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

5月度のポリオワクチンは 371人分  となりました。

 


ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計kg 月合計個数 CO2削減量
あいせき㈱ 4.00 1,600 12.60
阿賀市立安田幼稚園 16.50 6,600 51.98
いからし工房 36.00 14,400 113.40
越前屋ホテル 1.00 400 3.15
㈱大浦工業 1.00 400 3.15
㈱大浦工業テクニカルセンター 1.00 400 3.15
㈱オーシャンシステム 9.00 3,600 28.35
かとう石油販売㈱南給油所 1.50 600 4.73
㈱ケー・エス工業 36.50 14,600 114.98
栄ライオンズ 12.50 5,000 39.38
三条イーストライオンズクラブ 136.50 54,600 429.98
三条市立笹岡小学校 21.50 8,600 67.73
三条リバティライオンズクラブ 18.00 7,200 56.70
㈱新生 54.00 21,600 170.10
第四証券㈱三条支店 0.50 200 1.58
燕市立燕中学校 23.00 9,200 72.45
燕市立燕東小学校 16.50 6,600 51.98
長岡市立日越小学校 37.00 14,800 116.55
新潟県済生会第二病院 45.50 18,200 143.33
㈱新潟フジカラー 10.00 4,000 31.50
ねっとわーくエプロン 61.50 24,600 193.73
瓢湖守る会 100.00 40,000 315.00
プレジョブひまわり大橋 3.00 1,200 9.45
ホテルラングウッド上越 12.50 5,000 39.38
丸喜重量運輸㈱ 4.00 1,600 12.60
明治安田生命 三条営業所 2.50 1,000 7.88
メディアシップ・コミュニケーション会 11.00 4,400 34.65
UDトラックス新潟㈱三条支店 3.00 1,200 9.45
北興商事㈱ 64.50 25,800 203.18
合計 743.50 297,400 2,342.03


ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

 

~2015年11月までのJCVへの寄付の報告~

2015年11月12日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第8回の寄付を致しました。

  年    月 金  額 ポリオワクチン
第1回     2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
  合   計 182,070円 9,103人分

※北興商事は直接JCVに寄付しています。

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)