お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績のご報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績報告
2月回収合計
キャップ重量 | 1,382.86 kg |
---|---|
キャップ個数 | 約553,138 個 |
CO2削減量 | 4,355.95 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
2月度のポリオワクチンは 308.2 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
相場産業株式会社 様 | 0.69 | 276 | 2.17 |
魚沼市立湯之谷中学校 様 | 81.34 | 32,536 | 256.22 |
学校法人晴陵医療学園 晴陵リハビリテーション学院 様 | 10.55 | 4,220 | 33.23 |
株式会社大浦工業 様 | 2.55 | 1,020 | 8.03 |
株式会社大浦工業 テクニカルセンター 様 | 0.76 | 304 | 2.39 |
株式会社新生 様 | 187.00 | 74,800 | 589.05 |
株式会社 新潟ダイハツモータース 様 | 18.07 | 7,226 | 56.90 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス 新潟 新潟事業所 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
株式会社MARUKI 様 | 2.28 | 910 | 7.17 |
加茂市役所 様 | 120.00 | 48,000 | 378.00 |
高志の宿 髙島屋 様 | 2.32 | 928 | 7.31 |
佐渡市立赤泊中学校三学年 健康増進チーム 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
三条おおじま学園 様 | 44.00 | 17,600 | 138.60 |
三条市立月岡小学校 様 | 40.00 | 16,000 | 126.00 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
社会福祉法人いいだ保育園 様 | 15.00 | 6,000 | 47.25 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
上越教育大学 被災地ボランティア団体ABJ 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
上越市立安塚中学校 生徒会 様 | 13.00 | 5,200 | 40.95 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 | 11.00 | 4,400 | 34.65 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター様 | 350.00 | 140,000 |
1102.5 |
燕市立吉田南小学校 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 16.00 | 6,400 | 50.40 |
長岡市立新組小学校 児童会 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
新潟県立高田南城高等学校様 | 17.00 | 6,800 | 53.55 |
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 村上の地理歴史研究部 様 | 9.58 | 3,832 | 30.18 |
新潟市立中之口東小学校 様 | 60.00 | 24,000 | 189.00 |
日本道路株式会社 新潟営業所 様 | 6.80 | 2,720 | 21.42 |
ミス・アース・ジャパン 新潟事務局 様 | 1.09 | 434 | 3.42 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 | 6.60 | 2,640 | 20.79 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 千葉 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
北興商事株式会社 | 52.23 | 20,892 |
164.52 |
合計 | 1,382.86 | 553,138 | 4,355.95 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2022年10月までのJCVへの寄付の報告~
2022年10月31日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第21回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
合計 | 827,071円 | 41,354人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)